Proje Adı | Yıllık Tasarruf Oranı(%) | Yıllık Tasarruf Oranı(TEP) | Toplam Yatırım Tutarı(TL) | Geri Dönüş Süresi(Yıl) |
---|---|---|---|---|
Boyahane Atık Su Geri Kazanımı | 26,64 | 6.992.966 | 256.310 $ | 0,122 |
Aydınlatma Sisteminde Değişiklik | 0,41 | 63,81 | 40.472 $ | 0,55 |
Mevcut Kompresör Dairesinin Havalandırılması | 0,03 | 5,83 | 2.323 $ | 0,32 |
Chiller Değişimi | 1,2 | 185,89 | 103.667 $ | 0,48 |
Kazan Yanma Ayarının Yapılması | 4,5 | 704,94 | 21.812 $ | 0,07 |
Kazan Ekonomizer Yenilenmesi | 4,98 | 770,23 | 58.684 | 0,17 |
Kompanzasyon | 0,6 | 93,17 | 135.000 $ | 1,25 |
Enerji İzleme Sistemi Kurulması | 0,09 | 14,33 | 22.500 $ | 1,35 |
Pompalarda Hız Kontrolü | 0,15 | 23,47 | 30.000 $ | 1,05 |
Buhar Prosesinde Reküperatör,Flaş Buhar Trim Uygulaması | 32,6 | 769 | 152.621 $ | 0,6 |
Kazan Ekonomizer Uygulaması | 0,05 | 65 | 180.000 $ | 3,4 |
Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi | 4,56 | 55.433 | 92.000 $ | 0,08 |
Kok Gazının Yüksek Fırın Gazına Dönüştürülmesi | 0,32 | 5.342 | 876.254 $ | 0,4 |
Sılav Fırını Modernizasyonu | 0,078 | 942 | 418.000 $ | 0,5 |
Elektrofiltre ve Aspirasyon İyileştirilmesi | 17 | 1320 | 350.000 $ | 0,86 |
Ramöz ve Kurutma Makinelerinin Bacalarından Atılan Isının Geri Kazanımı | 7,5 | 4.011 | 237.036 $ | 0,13 |
Trijenerasyon, yakıt olarak doğal gaz veya biyogaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutmanın aynı anda üretilmesidir. Bir trijenerasyon tesisi, Birleşik Isı ve Güç (kojenerasyon, diğer adıyla CHP) motorunu bir emme soğutma sistemine bağlar.
Bir trijenerasyon santralinin birçok önemli faydası vardır. Birincisi, ısıtma, soğutma ve elektrik üretmek için daha az enerji tüketir (neredeyse hiç enerji kaybı yoktur) ve dolayısıyla ısıtma, soğutma ve elektriğin ayrı üretildiği geleneksel yöntemlere göre daha fazla enerji girdisi gerektirir ve daha fazla ısı ve enerji kaybına neden olur. üretim maliyetlerini düşürür. Bunun ötesinde, bu teknoloji yerel olarak elektrik üretir, bu da iletim kaybı olmadığı anlamına gelir. Bu şekilde trijenerasyon tesisi olan bir kuruluş, tüm üretim süreci için şebekeden bağımsız olarak enerji sağlayabilir.
Geleneksel soğutma gruplarından farklı olarak, absorpsiyonlu soğutma grupları, suyun soğutulmasına ve HVAC ihtiyaçları için dağıtılmasına izin veren bir termodinamik süreci yürütmek için diğer süreçlerden veya ekipmanlardan gelen atık ısının toplanmasını kullanır. Geleneksel soğutucu akışkanların yerine su genellikle ya amonyak ya da lityum bromür ile karıştırılır ve toksik olmadığı için lityum bromür daha yaygın olanıdır.
Absorpsiyonlu soğutma grupları, elektrikli kompresörsüz olma avantajına sahiptir, bu da, tepe elektrik talebine katkıda bulunmadan bir tesise önemli soğutma kapasitesi sağlayabilmeleri anlamına gelir. Böyle bir soğutma grubunun uygulanabilirliğini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, işlevlerini yerine getirebilmeleri için büyük ve tutarlı bir atık ısı akışına ihtiyaç duymalarıdır. Endüstriyel üretim tesisleri en belirgin adaylardır, ancak üniversite kampüsleri, daha büyük hastane kompleksleri veya büyük oteller gibi diğer ortamlar genellikle bir absorpsiyonlu soğutma grubu kurmaktan yararlanma konusunda önemli fırsatlar sunar.